今天是2024年11月22日 第47周 星期五
代人,时大变了。
我们生活在大地上,但我们的梦想超越天空。
用戶:SomeyaMako/MahjongStats
< User:SomeyaMako
跳至導覽
跳至搜尋
於 2021年2月9日 (二) 20:20 由 SomeyaMako(討論 | 貢獻) 所做的修訂
本頁用於記錄一些立直麻將相關數據。
先制立直
先制兩面立直
各種情況下 立直或默聽的局收支 |
第5巡 | 第8巡 | 第12巡 | 打點 | ||||
立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | |
nomi手 | 1300 | N/A | 600 | N/A | -100 | N/A | 2800 | N/A |
默聽1000點、立直2000點 | 1900 | 600 | 1100 | 200 | 300 | -300 | 3700 | 1100 |
默聽1300點、立直2600點 | 2800 | 1000 | 1900 | 500 | 900 | 0 | 5000 | 1500 |
默聽2000點、立直2900點 | 3600 | 1600 | 2600 | 1000 | 1400 | 400 | 6300 | 2200 |
默聽2600點、立直5200點 | 4500 | 2300 | 3400 | 1600 | 1900 | 800 | 7600 | 3000 |
默聽3900點、立直7700點 | 5500 | 3400 | 4200 | 2600 | 2600 | 1600 | 9100 | 4300 |
默聽5200點、立直4番 | 5600 | 4800 | 4300 | 3800 | 2600 | 2500 | 9200 | 6000 |
默聽6400點、立直4番 | 5600 | 5600 | 4300 | 4500 | 2600 | 3000 | 9200 | 6900 |
默聽7700點、立直5番 | 7000 | 6300 | 5500 | 5100 | 3500 | 3600 | 11300 | 7800 |
默聽4番、立直5番 | 7000 | 6500 | 5500 | 5300 | 3500 | 3700 | 11300 | 8000 |
默聽5番、立直6番 | 8300 | 7500 | 6500 | 6100 | 4300 | 4400 | 13100 | 9200 |
默聽6番、立直7番 | 9600 | 9900 | 7600 | 8200 | 5100 | 5900 | 15100 | 12000 |
決定局收支的 基礎數據 |
第5巡 | 第8巡 | 第12巡 | |||
立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | |
和率/% | 68 | 85 | 57 | 73 | 42 | 57 |
和牌時自摸占比/% | 59 | 29 | 56 | 28 | 54 | 30 |
和牌時一發占比/% | 13 | N/A | 16 | N/A | 23 | N/A |
銃率/% | 7 | 4 | 11 | 8 | 15 | 13 |
被自摸率/% | 8 | 5 | 11 | 8 | 13 | 13 |
橫移動率/% | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 |
流局率/% | 13 | 0.2 | 14 | 1 | 20 | 3 |
放銃時失點 | -6600 | -5600 | -6600 | -5600 | -6600 | -5600 |
被自摸時失點 | -2900 | -1900 | -2900 | -1900 | -2900 | -1900 |
流局時得點 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
先制愚型立直
各種情況下 立直或默聽的局收支 |
第5巡 | 第8巡 | 第12巡 | 打點 | ||||
立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | |
nomi手 | 500 | N/A | -100 | N/A | -600 | N/A | 2600 | N/A |
默聽1300點、立直2600點 | 1600 | 500 | 800 | 0 | 0 | -500 | 4700 | 1500 |
默聽2600點、立直5200點 | 2900 | 1600 | 1900 | 900 | 800 | 100 | 7300 | 3000 |
默聽5200點、立直4番 | 3800 | 3800 | 2700 | 2600 | 1400 | 1300 | 9000 | 6000 |
默聽6400點、立直4番 | 3800 | 4500 | 2700 | 3100 | 1400 | 1700 | 9000 | 6900 |
默聽4番、立直5番 | 4800 | 5300 | 3500 | 3700 | 1900 | 2100 | 10900 | 8000 |
默聽5番、立直6番 | 5900 | 6100 | 4300 | 4400 | 2600 | 2600 | 12900 | 9200 |
默聽6番、立直7番 | 6900 | 8200 | 5200 | 6000 | 3100 | 3700 | 14800 | 12000 |
決定局收支的 基礎數據 |
第5巡 | 第8巡 | 第12巡 | |||
立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | 立直 | 默聽 | |
和率/% | 53 | 73 | 43 | 58 | 31 | 40 |
和牌時自摸占比/% | 48 | 29 | 46 | 30 | 44 | 34 |
和牌時一發占比/% | 10 | N/A | 14 | N/A | 20 | N/A |
銃率/% | 11 | 7 | 14 | 12 | 17 | 16 |
被自摸率/% | 11 | 9 | 14 | 13 | 15 | 18 |
橫移動率/% | 5 | 10 | 9 | 15 | 11 | 18 |
流局率/% | 20 | 0.8 | 20 | 2 | 26 | 8 |
被追立概率/% | 22 | N/A | 20 | N/A | 26 | N/A |
滿貫放銃率/% | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
放銃時失點 | -6600 | -5600 | -6600 | -5600 | -6600 | -5600 |
被自摸時失點 | -2900 | -1900 | -2900 | -1900 | -2900 | -1900 |
流局時得點 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |