變更

增加 182 位元組 、 2020年7月5日 (日) 10:04
無編輯摘要
行 5: 行 5:  
| colspan="19"| Periodic Table Of Elements<br>化学元素周期表
 
| colspan="19"| Periodic Table Of Elements<br>化学元素周期表
 
|- style="line-height:125%; vertical-align:center;"
 
|- style="line-height:125%; vertical-align:center;"
! style="text-align:center; width:5%" | <small>Group</small><br/><small>Period</small>
+
! style="text-align:center; width:5%" | <small> 族→</small><br/><small> 周期↓</small>
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 1
+
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅠA<br /> 1
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 2
+
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅡA<br />2
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 3
+
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅢB<br />3
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 4
+
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅣB<br />4
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 5
+
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅤB<br />5
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 6
+
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅥB<br />6
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 7
+
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅦB<br />7
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 8
+
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | &nbsp;<br />8
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 9
+
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | Ⅷ<br />9
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 10
+
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | &nbsp;<br />10
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 11
+
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅠB<br />11
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 12
+
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅡB<br />12
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 13
+
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅢA<br />13
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 14
+
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅣA<br />14
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 15
+
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅤA<br />15
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 16
+
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅥA<br />16
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 17
+
! style="background:#e8e8e8; width:5%" | Ⅶ<br />17
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 18
+
! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 0<br />18
 
|-
 
|-
! 1 
+
! 1
 
| [[氢|H<br>氢]]
 
| [[氢|H<br>氢]]
 
| colspan="16" |
 
| colspan="16" |