今天是2024年11月22日 第47周 星期五

代人,时大变了。

我们生活在大地上,但我们的梦想超越天空。

“User:SomeyaMako/MahjongStats”的版本间的差异

来自Akarin
跳到导航 跳到搜索
 
第85行: 第85行:
 
| 默听5番、立直6番 || 5900 || 6100 || 4300 || 4400 || 2600 || 2600 || 12900 || 9200
 
| 默听5番、立直6番 || 5900 || 6100 || 4300 || 4400 || 2600 || 2600 || 12900 || 9200
 
|-
 
|-
| 默听6番、立直7番 || 6900 || 8200 || 5200 || 6000 || 3100 || 3700 || 1480 || 12000
+
| 默听6番、立直7番 || 6900 || 8200 || 5200 || 6000 || 3100 || 3700 || 14800 || 12000
 
|}
 
|}
  

2021年2月9日 (二) 20:20的最新版本

本页用于记录一些立直麻将相关数据。

先制立直

先制两面立直

先制两面立直、默听的局收支
各种情况下
立直或默听的局收支
第5巡 第8巡 第12巡 打点
立直 默听 立直 默听 立直 默听 立直 默听
nomi手 1300 N/A 600 N/A -100 N/A 2800 N/A
默听1000点、立直2000点 1900 600 1100 200 300 -300 3700 1100
默听1300点、立直2600点 2800 1000 1900 500 900 0 5000 1500
默听2000点、立直2900点 3600 1600 2600 1000 1400 400 6300 2200
默听2600点、立直5200点 4500 2300 3400 1600 1900 800 7600 3000
默听3900点、立直7700点 5500 3400 4200 2600 2600 1600 9100 4300
默听5200点、立直4番 5600 4800 4300 3800 2600 2500 9200 6000
默听6400点、立直4番 5600 5600 4300 4500 2600 3000 9200 6900
默听7700点、立直5番 7000 6300 5500 5100 3500 3600 11300 7800
默听4番、立直5番 7000 6500 5500 5300 3500 3700 11300 8000
默听5番、立直6番 8300 7500 6500 6100 4300 4400 13100 9200
默听6番、立直7番 9600 9900 7600 8200 5100 5900 15100 12000
先制两面立直、默听的和率等数值
决定局收支的
基础数据
第5巡 第8巡 第12巡
立直 默听 立直 默听 立直 默听
和率/% 68 85 57 73 42 57
和牌时自摸占比/% 59 29 56 28 54 30
和牌时一发占比/% 13 N/A 16 N/A 23 N/A
铳率/% 7 4 11 8 15 13
被自摸率/% 8 5 11 8 13 13
横移动率/% 4 6 7 10 10 14
流局率/% 13 0.2 14 1 20 3
放铳时失点 -6600 -5600 -6600 -5600 -6600 -5600
被自摸时失点 -2900 -1900 -2900 -1900 -2900 -1900
流局时得点 1000 2000 1000 2000 1000 2000

先制愚型立直

先制愚型立直、默听的局收支
各种情况下
立直或默听的局收支
第5巡 第8巡 第12巡 打点
立直 默听 立直 默听 立直 默听 立直 默听
nomi手 500 N/A -100 N/A -600 N/A 2600 N/A
默听1300点、立直2600点 1600 500 800 0 0 -500 4700 1500
默听2600点、立直5200点 2900 1600 1900 900 800 100 7300 3000
默听5200点、立直4番 3800 3800 2700 2600 1400 1300 9000 6000
默听6400点、立直4番 3800 4500 2700 3100 1400 1700 9000 6900
默听4番、立直5番 4800 5300 3500 3700 1900 2100 10900 8000
默听5番、立直6番 5900 6100 4300 4400 2600 2600 12900 9200
默听6番、立直7番 6900 8200 5200 6000 3100 3700 14800 12000
先制愚型立直、默听的和率等数值
决定局收支的
基础数据
第5巡 第8巡 第12巡
立直 默听 立直 默听 立直 默听
和率/% 53 73 43 58 31 40
和牌时自摸占比/% 48 29 46 30 44 34
和牌时一发占比/% 10 N/A 14 N/A 20 N/A
铳率/% 11 7 14 12 17 16
被自摸率/% 11 9 14 13 15 18
横移动率/% 5 10 9 15 11 18
流局率/% 20 0.8 20 2 26 8
被追立概率/% 22 N/A 20 N/A 26 N/A
满贯放铳率/% 3 1 3 2 3 2
放铳时失点 -6600 -5600 -6600 -5600 -6600 -5600
被自摸时失点 -2900 -1900 -2900 -1900 -2900 -1900
流局时得点 1000 2000 1000 2000 1000 2000