今天是2024年11月23日 第47周 星期六
代人,时大变了。
我们生活在大地上,但我们的梦想超越天空。
“Minecraft”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(→简介: // Edit via Wikiplus) |
标签:移动网页编辑 移动版编辑 |
||
第8行: | 第8行: | ||
开发者: Mojang Studios, Xbox游戏工作室, Telltale Games, 4J Studios, Other Ocean Interactive, Double Eleven <br> | 开发者: Mojang Studios, Xbox游戏工作室, Telltale Games, 4J Studios, Other Ocean Interactive, Double Eleven <br> | ||
发布商: Mojang Studios, Xbox游戏工作室, Telltale Games, 索尼互动娱乐 <br> | 发布商: Mojang Studios, Xbox游戏工作室, Telltale Games, 索尼互动娱乐 <br> | ||
− | |||
Google play上的Minecraft: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecraftpe&hl=zh_CN | Google play上的Minecraft: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecraftpe&hl=zh_CN | ||
第18行: | 第17行: | ||
https://minecraft.net/ 国际 | https://minecraft.net/ 国际 | ||
https://mc.163.com/ 中国 | https://mc.163.com/ 中国 | ||
− | |||
Java平台的Alpha版本在2010年6月30日公开发布 | Java平台的Alpha版本在2010年6月30日公开发布 | ||
现已更新至最新版1.16.1 | 现已更新至最新版1.16.1 | ||
− | |||
移动版Android与iOS版分别于2011年10月7日及11月17日发售 | 移动版Android与iOS版分别于2011年10月7日及11月17日发售 | ||
− | |||
2019年5月,《我的世界》在各平台上总销量超过1亿7600万,打破《俄罗斯方块》的1亿7000万总销量使其成为有史以来最畅销的电子游戏 | 2019年5月,《我的世界》在各平台上总销量超过1亿7600万,打破《俄罗斯方块》的1亿7000万总销量使其成为有史以来最畅销的电子游戏 | ||
[[分类:Minecraft]] | [[分类:Minecraft]] |
2020年8月23日 (日) 23:34的版本
Minecraft是一款著名的沙盒游戏,以高自由度的玩法而闻名于世界。
简介
设计者: 马库斯·佩尔松, 延斯·伯根斯坦, Stephen McManus
开发者: Mojang Studios, Xbox游戏工作室, Telltale Games, 4J Studios, Other Ocean Interactive, Double Eleven
发布商: Mojang Studios, Xbox游戏工作室, Telltale Games, 索尼互动娱乐
Google play上的Minecraft: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecraftpe&hl=zh_CN
移动端icon 见右
Minecraft官网
https://minecraft.net/ 国际 https://mc.163.com/ 中国
Java平台的Alpha版本在2010年6月30日公开发布 现已更新至最新版1.16.1
移动版Android与iOS版分别于2011年10月7日及11月17日发售
2019年5月,《我的世界》在各平台上总销量超过1亿7600万,打破《俄罗斯方块》的1亿7000万总销量使其成为有史以来最畅销的电子游戏