今天是2024年11月25日 第48周 星期一
代人,时大变了。
我们生活在大地上,但我们的梦想超越天空。
“Template:PTE”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“<div style="font-size:90%; width:100%; max-width:1800px; margin:0 auto; padding:2px; text-align:center; vertical-align:top; box-sizing: border-box;"><!-- --><div cla…”) |
标签:移动网页编辑 移动版编辑 |
||
第5行: | 第5行: | ||
| colspan="19"| Periodic Table Of Elements<br>化学元素周期表 | | colspan="19"| Periodic Table Of Elements<br>化学元素周期表 | ||
|- style="line-height:125%; vertical-align:center;" | |- style="line-height:125%; vertical-align:center;" | ||
− | ! style="text-align:center; width:5%" | <small> | + | ! style="text-align:center; width:5%" | <small> 族→</small><br/><small> 周期↓</small> |
− | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 1 | + | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅠA<br /> 1 |
− | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 2 | + | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅡA<br />2 |
− | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 3 | + | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅢB<br />3 |
− | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 4 | + | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅣB<br />4 |
− | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 5 | + | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅤB<br />5 |
− | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 6 | + | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅥB<br />6 |
− | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 7 | + | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅦB<br />7 |
− | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 8 | + | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | <br />8 |
− | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 9 | + | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | Ⅷ<br />9 |
− | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 10 | + | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | <br />10 |
− | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 11 | + | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅠB<br />11 |
− | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 12 | + | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅡB<br />12 |
− | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 13 | + | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅢA<br />13 |
− | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 14 | + | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅣA<br />14 |
− | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 15 | + | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | ⅤA<br />15 |
− | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 16 | + | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | ⅥA<br />16 |
− | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | 17 | + | ! style="background:#e8e8e8; width:5%" | Ⅶ<br />17 |
− | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 18 | + | ! style="background:#f0f0f0; width:5%" | 0<br />18 |
|- | |- | ||
− | ! 1 | + | ! 1 |
| [[氢|H<br>氢]] | | [[氢|H<br>氢]] | ||
| colspan="16" | | | colspan="16" | |
2020年7月5日 (日) 10:04的版本
Periodic Table Of Elements 化学元素周期表 | |||||||||||||||||||
族→ 周期↓ |
ⅠA 1 |
ⅡA 2 |
ⅢB 3 |
ⅣB 4 |
ⅤB 5 |
ⅥB 6 |
ⅦB 7 |
8 |
Ⅷ 9 |
10 |
ⅠB 11 |
ⅡB 12 |
ⅢA 13 |
ⅣA 14 |
ⅤA 15 |
ⅥA 16 |
Ⅶ 17 |
0 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H 氢 |
He 氦 | |||||||||||||||||
2 | Li 锂 |
Be 铍 |
B 硼 |
C 碳 |
N 氮 |
O 氧 |
F 氟 |
Ne 氖 | |||||||||||
3 | Na 钠 |
Mg 镁 |
Al 铝 |
Si 硅 |
P 磷 |
S 硫 |
Cl 氯 |
Ar 氩 | |||||||||||
4 | K 钾 |
Ca 钙 |
Sc 钪 |
Ti 钛 |
V 钒 |
Cr 铬 |
Mn 锰 |
Fe 铁 |
Co 钴 |
Ni 镍 |
Cu 铜 |
Zn 锌 |
Ga 镓 |
Ge 锗 |
As 砷 |
Se 硒 |
Br 溴 |
Kr 氪 | |
5 | Rb 铷 |
Sr 锶 |
Y 钇 |
Zr 锆 |
Nb 铌 |
Mo 钼 |
Tc 锝 |
Ru 钌 |
Rh 铑 |
Pd 钯 |
Ag 银 |
Cd 镉 |
In 铟 |
Sn 锡 |
Sb 锑 |
Te 碲 |
I 碘 |
Xe 氙 | |
6 | Cs 铯 |
Ba 钡 |
* | Hf 铪 |
Ta 钽 |
W 钨 |
Re 铼 |
Os 锇 |
Ir 铱 |
Pt 铂 |
Au 金 |
Hg 汞 |
Tl 铊 |
Pb 铅 |
Bi 铋 |
Po 钋 |
At 砹 |
Rn 氡 | |
7 | Fr 钫 |
Ra 镭 |
** | Rf 𬬻 |
Db 𬭊 |
Sg 𬭳 |
Bh 𬭛 |
Hs 𬭶 |
Mt 䥑 |
Ds 𫟼 |
Rg 𬬭 |
Cn 鿔 |
Nh 鿭 |
Fl 𫓧 |
Mc 镆 |
Lv 𫟷 |
Ts 鿬 |
Og 鿫 | |
* | La 镧 |
Ce 铈 |
Pr 镨 |
Nd 钕 |
Pm 钷 |
Sm 钐 |
Eu 铕 |
Gd 钆 |
Tb 铽 |
Dy 镝 |
Ho 钬 |
Er 铒 |
Tm 铥 |
Yb 镱 |
Lu 镥 |
||||
** | Ac 锕 |
Th 钍 |
Pa 镤 |
U 铀 |
Np 镎 |
Pu 钚 |
Am 镅 |
Cm 锔 |
Bk 锫 |
Cf 锎 |
Es 锿 |
Fm 镄 |
Md 钔 |
No 锘 |
Lr 铹 |