今天是2024年十一月24日 第47周 星期日
代人,时大变了。
我们生活在大地上,但我们的梦想超越天空。
“Template:Infobox officeholder/office”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
zhwp>Mewaqua |
zhwp>Hat600 |
||
第18行: | 第18行: | ||
}} | }} | ||
<!----------職務----------> | <!----------職務----------> | ||
− | {{#if:{{{{{#if:{{{nominee | + | {{#if:{{{{{#if:{{{nominee|}}}|提名|候選}}|}}}| |
− | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;"> {{#if:{{{party{{#if:{{{party_election | + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;"> {{#if:{{{party{{#if:{{{party_election||}}}|_election||}}|}}}|{{{party{{#if:{{{party_election||}}}|_election||}}|}}} }}{{#if:{{{nominee|}}}|{{#if:{{{party{{#if:{{{party_election||}}}|_election||}}|}}}|提|提}}名|{{#if:{{{party{{#if:{{{party_election||}}}|_election||}}|}}}|候|候}}選}} for<br>{{{{{#if:{{{nominee|}}}|nominee|candidate}}|}}}</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{#if:{{{term{{#if:{{{termstart | + | {{#if:{{{term{{#if:{{{termstart|}}}||_}}start|}}}{{{election_date|}}} | |
− | {{!}}colspan="2" style="border-bottom:none; text-align:center;"{{!}}'''當選日期'''<br />{{#if:{{{election_date | + | {{!}}colspan="2" style="border-bottom:none; text-align:center;"{{!}}'''當選日期'''<br />{{#if:{{{election_date|}}}|{{{election_date}}}|{{{term{{#if:{{{termstart|}}}||_}}start}}}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{majority_leader | + | {{#if:{{{majority_leader|}}}{{{majorityleader|}}}{{{minority_floor_leader|}}}{{{minority_leader|}}}{{{majority_floor_leader|}}}|| |
− | {{#if:{{{jr/sr | + | {{#if:{{{jr/sr|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{{state | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{{state}}}[[美國參議院|{{{jr/sr}}}{{#if:{{{succeeding|}}}|獲選}}]]</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{jr/sr and state | + | {{#if:{{{jr/sr and state|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{{jr/sr and state | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{{jr/sr and state}}}</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{state_senate | + | {{#if:{{{state_senate|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold">[[{{{state_senate | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold">[[{{{state_senate}}}參議院]]議員<br />來自第{{{district}}}選區{{#if:{{{prior_term|}}}| |
− | <br /><small>{{{prior_term | + | <br /><small>{{{prior_term}}}</small>}} |
</div> | </div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{state_legislature | + | {{#if:{{{state_legislature|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold">[[{{{state_legislature | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold">[[{{{state_legislature}}}議會]]議員<br />來自第{{{district}}}選區</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{{{#if:{{{ambassador_from | + | {{#if:{{{{{#if:{{{ambassador_from|}}}|ambassador|minister}}_from|}}}|| |
− | {{#if:{{{order | + | {{#if:{{{order|}}} | |
!colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}} <hr/><!-- | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}} <hr/><!-- | ||
− | --><div style="background:lavender;">{{#if:{{{order | + | --><div style="background:lavender;">{{#if:{{{order|}}}|{{ifnumber|{{{order}}}|第{{{order}}}任|{{{order}}}}}}}<!-- |
− | -->{{#if:{{{office | + | -->{{#if:{{{office|}}} |[[{{{office}}}]]}}<!-- |
− | -->{{#if:{{{state | + | -->{{#if:{{{state|}}} |[[{{{state}}}]]}}<!-- |
− | -->{{#if:{{{title | + | -->{{#if:{{{title|}}} |{{{title}}}}}<!-- |
--></div> | --></div> | ||
{{!}}-| | {{!}}-| | ||
− | {{#if:{{{office | + | {{#if:{{{office|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr><div style="background:lavender; font-weight:bold">{{{office | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr><div style="background:lavender; font-weight:bold">{{{office}}}</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{title | + | {{#if:{{{title|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr><div style="background:lavender; font-weight:bold">{{{title | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr><div style="background:lavender; font-weight:bold">{{{title}}}</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
第66行: | 第66行: | ||
}} | }} | ||
<!----------大使----------> | <!----------大使----------> | ||
− | {{#if:{{{{{#if:{{{ambassador_from | + | {{#if:{{{{{#if:{{{ambassador_from|}}}|ambassador|minister}}_from|}}}| |
− | {{#if:{{{country | + | {{#if:{{{country|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{#if:{{{order | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{#if:{{{order|}}}|{{ifnumber|{{{order}}}|第{{{order}}}任|{{{order}}}}}}}[[{{{{{#if:{{{ambassador_from|}}}|ambassador|minister}}_from}}}駐{{{country}}}大使{{#if:{{{minister_from|}}}|{{!}}{{{minister_from}}}駐{{{country}}}大使}}]]</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<!----------愛爾蘭總理----------> | <!----------愛爾蘭總理----------> | ||
− | {{#if:{{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM | + | {{#if:{{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM|}}}|AM|MP}}|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{#ifeq:{{{parliament | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{#ifeq:{{{parliament|}}}|Ireland|[[Teachta Dála]]|{{#if:{{{constituency_AM|}}}|{{#if:{{{assembly|}}}|[[{{{assembly}}}]]議員|議員}}|{{#if:{{{parliament|}}}議員|[[{{{parliament}}}]]|議員}}}}}}<br />{{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM|}}}|AM|MP}}}}}選區</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{riding | + | {{#if:{{{riding|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{#if:{{{constituency_AM | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">{{#if:{{{constituency_AM|}}}|{{#if:{{{assembly|}}}|[[{{{assembly}}}]]|議員}}|{{#if:{{{parliament|}}}議員|[[{{{parliament}}}]]|議員}}}}<br />{{{riding}}}選區</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!----------州參議院多數黨領袖----------> | <!----------州參議院多數黨領袖----------> | ||
− | {{#if:{{{majority_leader | + | {{#if:{{{majority_leader|}}}| |
− | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{majority_leader | + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{majority_leader}}} [[{{{state_senate}}}參議院多數黨領袖| {{{state_senate}}}參議院多數黨領袖]]</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!----------州參議院多數黨領袖----------> | <!----------州參議院多數黨領袖----------> | ||
− | {{#if:{{{majority_floor_leader | + | {{#if:{{{majority_floor_leader|}}}| |
− | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{majority_floor_leader | + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{majority_floor_leader}}} [[{{{state_senate}}}參議院多數黨領袖|{{{state_senate}}}參議院多數黨領袖]]</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!----------州參議院少數黨領袖----------> | <!----------州參議院少數黨領袖----------> | ||
− | {{#if:{{{minority_leader | + | {{#if:{{{minority_leader|}}}| |
− | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{minority_leader | + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{minority_leader}}} [[{{{state_senate}}}參議院少數黨領袖|{{{state_senate}}}參議院少數黨領袖]]</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!----------州參議院少數黨領袖----------> | <!----------州參議院少數黨領袖----------> | ||
− | {{#if:{{{minority_floor_leader | + | {{#if:{{{minority_floor_leader|}}}| |
− | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{minority_floor_leader | + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{minority_floor_leader}}} [[{{{state_senate}}}參議院少數黨領袖|{{{state_senate}}}參議院少數黨領袖]]</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!----------多數黨領袖----------> | <!----------多數黨領袖----------> | ||
− | {{#if:{{{majorityleader | + | {{#if:{{{majorityleader|}}}| |
− | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{majorityleader | + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">{{{majorityleader}}}[[美國參議院多數黨領袖]]</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!----------議員----------> | <!----------議員----------> | ||
− | {{#if:{{{state_legislature | + | {{#if:{{{state_legislature|}}}{{{state_senate|}}}{{{jr/sr|}}}{{{jr/sr and state|}}}|| |
− | {{#if:{{{district | + | {{#if:{{{district|}}}| |
− | {{#if:{{{succeeding | + | {{#if:{{{succeeding|}}}|{{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">Representative-elect{{#if:{{{state|}}}|來自<br />{{{state}}}第{{{district}}}}} |
− | {{!}}-|{{#if:{{{state_assembly | + | {{!}}-|{{#if:{{{state_assembly|}}}| |
− | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">[[{{{state_assembly | + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender;">[[{{{state_assembly|}}} {{#ifeq:{{{state_assembly|}}}|內華達州||{{#ifeq:{{{state_assembly|}}}|紐澤西州|州|州}}}}議會議員]]<br />來自{{#if:{{{state_assembly|}}}|{{{district}}}}}選區</div> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | |{{#if:{{{district | + | |{{#if:{{{district|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">[[{{#if:{{{state_house | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;"{{!}}<hr/><div style="background:lavender; font-weight:bold;">[[{{#if:{{{state_house|}}}|{{{state_house}}}|{{#if:{{{state_delegate|}}}|{{{state_delegate}}}|美國}}}}{{#if:{{{state_delegate|}}}|下議院|眾議院}}|{{#if:{{{state_house|}}}|{{{state_house}}}|{{#if:{{{state_delegate|}}}|{{{state_delegate}}}|美國}}}}{{#if:{{{state_delegate|}}}|下議院|眾議院}}議員]]<br />來自{{#if:{{{state_delegate|}}}||{{#if:{{{state_house|}}}||{{{state}}}第}}}}{{{district}}}選區{{#if:{{{prior_term|}}}| |
− | <br /><small>{{{prior_term | + | <br /><small>{{{prior_term}}}</small>}} |
</div> | </div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
第124行: | 第124行: | ||
}} | }} | ||
<!----------任期----------> | <!----------任期----------> | ||
− | {{#if:{{{{{#if:{{{nominee | + | {{#if:{{{{{#if:{{{nominee|}}}|nominee|candidate}}|}}}|| |
− | {{#if:{{{succeeding | + | {{#if:{{{succeeding|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="border-bottom:none; text-align:center;"{{!}}'''就任'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart | + | {{!}}colspan="2" style="border-bottom:none; text-align:center;"{{!}}'''就任'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart|}}}||_}}start}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | |{{#if: {{{term | + | |{{#if: {{{term|}}}| |
− | {{!}}colspan="2" style="border-bottom:none; text-align:center;"{{!}}'''任期'''<br />{{{term | + | {{!}}colspan="2" style="border-bottom:none; text-align:center;"{{!}}'''任期'''<br />{{{term}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{term{{#if:{{{termstart | + | {{#if:{{{term{{#if:{{{termstart|}}}||_}}start|}}}| |
− | {{#if:{{{term{{#if:{{{termend | + | {{#if:{{{term{{#if:{{{termend|}}}||_}}end|}}} |
|<!--then term has start and end:--> | |<!--then term has start and end:--> | ||
− | {{!}}colspan="2" style="border-bottom:none; text-align:center;"{{!}}'''任期'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart | + | {{!}}colspan="2" style="border-bottom:none; text-align:center;"{{!}}'''任期'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart|}}}||_}}start}}} – {{{term{{#if:{{{termend|}}}||_}}end}}}{{#if:{{{alongside|}}}|<br />與{{{alongside}}}同時在任}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
|<!--else:--> <!--term is ongoing--> | |<!--else:--> <!--term is ongoing--> | ||
第141行: | 第141行: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{term{{#if:{{{termend | + | {{#if:{{{term{{#if:{{{termend|}}}||_}}end|}}} |
|<!--then nothing else; term has ended--> | |<!--then nothing else; term has ended--> | ||
|<!--else term is ongoing:--> | |<!--else term is ongoing:--> | ||
− | {{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''就任日期'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart | + | {{!}}colspan="2" style="text-align:center;"{{!}}'''就任日期'''<br />{{{term{{#if:{{{termstart|}}}||_}}start}}}{{#if:{{{alongside|}}}|<br />與{{{alongside}}}同時在任}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
第151行: | 第151行: | ||
}} | }} | ||
<!----------總統、總理、總督----------> | <!----------總統、總理、總督----------> | ||
− | {{#if:{{{head | + | {{#if:{{{head|}}}| |
! 國家元首 | ! 國家元首 | ||
− | {{!}} {{{head | + | {{!}} {{{head}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{monarch | + | {{#if:{{{monarch|}}}| |
! 君主 | ! 君主 | ||
− | {{!}} {{{monarch | + | {{!}} {{{monarch}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{president | + | {{#if:{{{president|}}}| |
! 總統 | ! 總統 | ||
− | {{!}} {{{president | + | {{!}} {{{president}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{governor{{#if:{{{governor-general | + | {{#if:{{{governor{{#if:{{{governor-general|}}}|-|_}}general|}}}| |
− | ! 總督{{#if:{{{governor-general | + | ! 總督{{#if:{{{governor-general|}}}||}} |
− | {{!}} {{{governor{{#if:{{{governor-general | + | {{!}} {{{governor{{#if:{{{governor-general|}}}|-|_}}general}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{primeminister | + | {{#if:{{{primeminister|}}}| |
− | ! {{#if:{{{monarch | + | ! {{#if:{{{monarch|}}}|首相|總理}} |
− | {{!}} {{{primeminister | + | {{!}} {{{primeminister}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{chancellor | + | {{#if:{{{chancellor|}}}| |
− | ! {{#if:{{{monarch | + | ! {{#if:{{{monarch|}}}|宰相|總理}} |
− | {{!}} {{{chancellor | + | {{!}} {{{chancellor}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{chief | + | {{#if:{{{chief|}}}| |
! 首長 | ! 首長 | ||
− | {{!}} {{{chief | + | {{!}} {{{chief}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{chief-executive | + | {{#if:{{{chief-executive|}}}| |
! 行政長官 | ! 行政長官 | ||
− | {{!}} {{{chief-executive | + | {{!}} {{{chief-executive}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{firstminister | + | {{#if:{{{firstminister|}}}| |
! 首席大臣 | ! 首席大臣 | ||
− | {{!}} {{{firstminister | + | {{!}} {{{firstminister}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{premier | + | {{#if:{{{premier|}}}| |
! 總理 | ! 總理 | ||
− | {{!}} {{{premier | + | {{!}} {{{premier}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{premierroc | + | {{#if:{{{premierroc|}}}| |
! 行政院院長 | ! 行政院院長 | ||
− | {{!}} {{{premierroc | + | {{!}} {{{premierroc}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{governor | + | {{#if:{{{governor|}}}| |
! 州長 | ! 州長 | ||
− | {{!}} {{{governor | + | {{!}} {{{governor}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{lieutenant_governor | + | {{#if:{{{lieutenant_governor|}}}| |
! 副總督 | ! 副總督 | ||
− | {{!}} {{{lieutenant_governor | + | {{!}} {{{lieutenant_governor}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{taoiseach | + | {{#if:{{{taoiseach|}}}| |
! 愛爾蘭總理 | ! 愛爾蘭總理 | ||
− | {{!}} {{{taoiseach | + | {{!}} {{{taoiseach}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!---------- 副總統、副總理、副總督----------> | <!---------- 副總統、副總理、副總督----------> | ||
− | {{#if:{{{vicepresident | + | {{#if:{{{vicepresident|}}}| |
− | ! {{#if:{{{office | + | ! {{#if:{{{office|}}}|{{#ifeq:{{isValidPageName|{{{office}}}}}|valid|副總統|副總統}}|副總統}} |
− | {{!}} {{{vicepresident | + | {{!}} {{{vicepresident}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{vicegovernor | + | {{#if:{{{vicegovernor|}}}| |
− | ! {{#if:{{{office | + | ! {{#if:{{{office|}}}|{{#ifeq:{{isValidPageName|{{{office}}}}}|valid|副州長|副州長}}|副州長}} |
− | {{!}} {{{vicegovernor | + | {{!}} {{{vicegovernor}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{viceprimeminister | + | {{#if:{{{viceprimeminister|}}}| |
− | ! {{#if:{{{office | + | ! {{#if:{{{office|}}}|{{#ifeq:{{isValidPageName|{{{office}}}}}|valid|副{{#if:{{{monarch|}}}|首相|總理}}|副{{#if:{{{monarch|}}}|首相|總理}}}}|副{{#if:{{{monarch|}}}|首相|總理}}}} |
− | {{!}} {{{viceprimeminister | + | {{!}} {{{viceprimeminister}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{vicepremier | + | {{#if:{{{vicepremier|}}}| |
− | ! {{#if:{{{office | + | ! {{#if:{{{office|}}}|{{#ifeq:{{isValidPageName|{{{office}}}}}|valid|副總理|副總理}}|副總理}} |
− | {{!}} {{{vicepremier | + | {{!}} {{{vicepremier}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{vicepremierroc | + | {{#if:{{{vicepremierroc|}}}| |
− | ! {{#if:{{{office | + | ! {{#if:{{{office|}}}|{{#ifeq:{{isValidPageName|{{{office}}}}}|valid|行政院副院長|行政院副院長}}|行政院副院長}} |
− | {{!}} {{{vicepremierroc | + | {{!}} {{{vicepremierroc}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{deputy | + | {{#if:{{{deputy|}}}| |
− | ! {{#if:{{{office | + | ! {{#if:{{{office|}}}|{{#ifeq:{{isValidPageName|{{{office}}}}}|valid|副職|副職}}|副職}} |
− | {{!}} {{{deputy | + | {{!}} {{{deputy}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{leader | + | {{#if:{{{leader|}}}| |
! 領袖 | ! 領袖 | ||
− | {{!}} {{{leader | + | {{!}} {{{leader}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{lieutenant | + | {{#if:{{{lieutenant|}}}| |
− | ! {{#if:{{{office | + | ! {{#if:{{{office|}}}|副州長|副州長}} |
− | {{!}} {{{lieutenant | + | {{!}} {{{lieutenant}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{nominator | + | {{#if:{{{nominator|}}}| |
! 提名 | ! 提名 | ||
− | {{!}} {{{nominator | + | {{!}} {{{nominator}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{appointe{{#if:{{{appointer|}}}|r|d | + | {{#if:{{{appointe{{#if:{{{appointer|}}}|r|d}}|}}}| |
! 指定 | ! 指定 | ||
− | {{!}} {{{appointe{{#if:{{{appointer|}}}|r|d | + | {{!}} {{{appointe{{#if:{{{appointer|}}}|r|d}}}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!----------主席、總書記、第一書記、秘書長----------> | <!----------主席、總書記、第一書記、秘書長----------> | ||
− | {{#if:{{{chairman | + | {{#if:{{{chairman|}}}| |
! 主席 | ! 主席 | ||
− | {{!}} {{{chairman | + | {{!}} {{{chairman}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{vicechairman | + | {{#if:{{{vicechairman|}}}| |
− | ! {{#if:{{{office | + | ! {{#if:{{{office|}}}|{{#ifeq:{{isValidPageName|{{{office}}}}}|valid|副主席|副主席}}|副主席}} |
− | {{!}} {{{vicechairman | + | {{!}} {{{vicechairman}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{general_secretary | + | {{#if:{{{general_secretary|}}}| |
! 總書記 | ! 總書記 | ||
− | {{!}} {{{general_secretary | + | {{!}} {{{general_secretary}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{first_secretary | + | {{#if:{{{first_secretary|}}}| |
! 第一書記 | ! 第一書記 | ||
− | {{!}} {{{first_secretary | + | {{!}} {{{first_secretary}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{secretary_general | + | {{#if:{{{secretary_general|}}}| |
! 秘書長 | ! 秘書長 | ||
− | {{!}} {{{secretary_general | + | {{!}} {{{secretary_general}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{secretary | + | {{#if:{{{secretary|}}}| |
! 書記 | ! 書記 | ||
− | {{!}} {{{secretary | + | {{!}} {{{secretary}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!---------- 空白欄位 ----------> | <!---------- 空白欄位 ----------> | ||
− | {{#if:{{{1namedata | + | {{#if:{{{1namedata|}}}| |
− | ! {{{1blankname | + | ! {{{1blankname|}}} |
− | {{!}} {{{1namedata | + | {{!}} {{{1namedata}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{2namedata | + | {{#if:{{{2namedata|}}}| |
− | ! {{{2blankname | + | ! {{{2blankname|}}} |
− | {{!}} {{{2namedata | + | {{!}} {{{2namedata}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{3namedata | + | {{#if:{{{3namedata|}}}| |
− | ! {{{3blankname | + | ! {{{3blankname|}}} |
− | {{!}} {{{3namedata | + | {{!}} {{{3namedata}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{4namedata | + | {{#if:{{{4namedata|}}}| |
− | ! {{{4blankname | + | ! {{{4blankname|}}} |
− | {{!}} {{{4namedata | + | {{!}} {{{4namedata}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{5namedata | + | {{#if:{{{5namedata|}}}| |
− | ! {{{5blankname | + | ! {{{5blankname|}}} |
− | {{!}} {{{5namedata | + | {{!}} {{{5namedata}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!---------- 前任 / 繼任----------> | <!---------- 前任 / 繼任----------> | ||
− | {{#if:{{{runningmate | + | {{#if:{{{runningmate|}}}| |
! 競選搭檔 | ! 競選搭檔 | ||
− | {{!}} {{{runningmate | + | {{!}} {{{runningmate}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{opponent | + | {{#if:{{{opponent|}}}| |
! 競爭對手 | ! 競爭對手 | ||
− | {{!}} {{{opponent | + | {{!}} {{{opponent}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{incumbent | + | {{#if:{{{incumbent|}}}| |
! 現任者 | ! 現任者 | ||
− | {{!}} {{{incumbent | + | {{!}} {{{incumbent}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{succeeding | + | {{#if:{{{succeeding|}}}| |
! 繼任 | ! 繼任 | ||
− | {{!}} {{{succeeding | + | {{!}} {{{succeeding}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | |{{#if:{{{preceding | + | |{{#if:{{{preceding|}}}| |
! style="white-space: nowrap"{{!}}前任 | ! style="white-space: nowrap"{{!}}前任 | ||
− | {{!}} {{{preceding | + | {{!}} {{{preceding}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{{{#if:{{{predecessor | + | {{#if:{{{{{#if:{{{predecessor|}}}|predecessor|preceded}}|}}} | |
! style="white-space: nowrap"{{!}}前任 | ! style="white-space: nowrap"{{!}}前任 | ||
− | {{!}} {{{{{#if:{{{predecessor | + | {{!}} {{{{{#if:{{{predecessor|}}}|predecessor|preceded}}|}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#switch:{{{{{#if:{{{successor | + | {{#switch:{{{{{#if:{{{successor|}}}|successor|succeeded}}|}}} |
| 現任 | | 現任 | ||
| '''現任''' | | '''現任''' | ||
第372行: | 第372行: | ||
| ''incumbent'' | | ''incumbent'' | ||
| [[incumbent]] = | | [[incumbent]] = | ||
− | |{{#if:{{{{{#if:{{{successor | + | |{{#if:{{{{{#if:{{{successor|}}}|successor|succeeded}}|}}} | |
! style="white-space: nowrap"{{!}}繼任 | ! style="white-space: nowrap"{{!}}繼任 | ||
− | {{!}} {{{{{#if:{{{successor | + | {{!}} {{{{{#if:{{{successor|}}}|successor|succeeded}}|}}} }} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}}} | }}}} | ||
