今天是2024年11月24日 第47周 星期日
代人,时大变了。
我们生活在大地上,但我们的梦想超越天空。
“Template:PTE”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(// Edit via Wikiplus) |
小 (文本替换 - 替换“<br>”为“<br />”) |
||
第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | [[氢|H<br>氢]] | + | | [[氢|H<br />氢]] |
| colspan="16" | | | colspan="16" | | ||
− | | [[氦|He<br>氦]] | + | | [[氦|He<br />氦]] |
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | [[锂|Li<br>锂]] | + | | [[锂|Li<br />锂]] |
− | | [[铍|Be<br>铍]] | + | | [[铍|Be<br />铍]] |
| colspan="10" | | | colspan="10" | | ||
− | | [[硼|B<br>硼]] | + | | [[硼|B<br />硼]] |
− | | [[碳|C<br>碳]] | + | | [[碳|C<br />碳]] |
− | | [[氮|N<br>氮]] | + | | [[氮|N<br />氮]] |
− | | [[氧|O<br>氧]] | + | | [[氧|O<br />氧]] |
− | | [[氟|F<br>氟]] | + | | [[氟|F<br />氟]] |
− | | [[氖|Ne<br>氖]] | + | | [[氖|Ne<br />氖]] |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | [[钠|Na<br>钠]] | + | | [[钠|Na<br />钠]] |
− | | [[镁|Mg<br>镁]] | + | | [[镁|Mg<br />镁]] |
| colspan="10" | | | colspan="10" | | ||
− | | [[铝|Al<br>铝]] | + | | [[铝|Al<br />铝]] |
− | | [[硅|Si<br>硅]] | + | | [[硅|Si<br />硅]] |
− | | [[磷|P<br>磷]] | + | | [[磷|P<br />磷]] |
− | | [[硫|S<br>硫]] | + | | [[硫|S<br />硫]] |
− | | [[氯|Cl<br>氯]] | + | | [[氯|Cl<br />氯]] |
− | | [[氩|Ar<br>氩]] | + | | [[氩|Ar<br />氩]] |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | [[钾|K<br>钾]] | + | | [[钾|K<br />钾]] |
− | | [[钙|Ca<br>钙]] | + | | [[钙|Ca<br />钙]] |
− | | [[钪|Sc<br>钪]] | + | | [[钪|Sc<br />钪]] |
− | | [[钛|Ti<br>钛]] | + | | [[钛|Ti<br />钛]] |
− | | [[钒|V<br>钒]] | + | | [[钒|V<br />钒]] |
− | | [[铬|Cr<br>铬]] | + | | [[铬|Cr<br />铬]] |
− | | [[锰|Mn<br>锰]] | + | | [[锰|Mn<br />锰]] |
− | | [[铁|Fe<br>铁]] | + | | [[铁|Fe<br />铁]] |
− | | [[钴|Co<br>钴]] | + | | [[钴|Co<br />钴]] |
− | | [[镍|Ni<br>镍]] | + | | [[镍|Ni<br />镍]] |
− | | [[铜|Cu<br>铜]] | + | | [[铜|Cu<br />铜]] |
− | | [[锌|Zn<br>锌]] | + | | [[锌|Zn<br />锌]] |
− | | [[镓|Ga<br>镓]] | + | | [[镓|Ga<br />镓]] |
− | | [[锗|Ge<br>锗]] | + | | [[锗|Ge<br />锗]] |
− | | [[砷|As<br>砷]] | + | | [[砷|As<br />砷]] |
− | | [[硒|Se<br>硒]] | + | | [[硒|Se<br />硒]] |
− | | [[溴|Br<br>溴]] | + | | [[溴|Br<br />溴]] |
− | | [[氪|Kr<br>氪]] | + | | [[氪|Kr<br />氪]] |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | | [[铷|Rb<br>铷]] | + | | [[铷|Rb<br />铷]] |
− | | [[锶|Sr<br>锶]] | + | | [[锶|Sr<br />锶]] |
− | | [[钇|Y<br>钇]] | + | | [[钇|Y<br />钇]] |
− | | [[锆|Zr<br>锆]] | + | | [[锆|Zr<br />锆]] |
− | | [[铌|Nb<br>铌]] | + | | [[铌|Nb<br />铌]] |
− | | [[钼|Mo<br>钼]] | + | | [[钼|Mo<br />钼]] |
− | | [[锝|Tc<br>锝]] | + | | [[锝|Tc<br />锝]] |
− | | [[钌|Ru<br>钌]] | + | | [[钌|Ru<br />钌]] |
− | | [[铑|Rh<br>铑]] | + | | [[铑|Rh<br />铑]] |
− | | [[钯|Pd<br>钯]] | + | | [[钯|Pd<br />钯]] |
− | | [[银|Ag<br>银]] | + | | [[银|Ag<br />银]] |
− | | [[镉|Cd<br>镉]] | + | | [[镉|Cd<br />镉]] |
− | | [[铟|In<br>铟]] | + | | [[铟|In<br />铟]] |
− | | [[锡|Sn<br>锡]] | + | | [[锡|Sn<br />锡]] |
− | | [[锑|Sb<br>锑]] | + | | [[锑|Sb<br />锑]] |
− | | [[碲|Te<br>碲]] | + | | [[碲|Te<br />碲]] |
− | | [[碘|I<br>碘]] | + | | [[碘|I<br />碘]] |
− | | [[氙|Xe<br>氙]] | + | | [[氙|Xe<br />氙]] |
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | [[铯|Cs<br>铯]] | + | | [[铯|Cs<br />铯]] |
− | | [[钡|Ba<br>钡]] | + | | [[钡|Ba<br />钡]] |
| [[镧系|*]] | | [[镧系|*]] | ||
− | | [[铪|Hf<br>铪]] | + | | [[铪|Hf<br />铪]] |
− | | [[钽|Ta<br>钽]] | + | | [[钽|Ta<br />钽]] |
− | | [[钨|W<br>钨]] | + | | [[钨|W<br />钨]] |
− | | [[铼|Re<br>铼]] | + | | [[铼|Re<br />铼]] |
− | | [[锇|Os<br>锇]] | + | | [[锇|Os<br />锇]] |
− | | [[铱|Ir<br>铱]] | + | | [[铱|Ir<br />铱]] |
− | | [[铂|Pt<br>铂]] | + | | [[铂|Pt<br />铂]] |
− | | [[金|Au<br>金]] | + | | [[金|Au<br />金]] |
− | | [[汞|Hg<br>汞]] | + | | [[汞|Hg<br />汞]] |
− | | [[铊|Tl<br>铊]] | + | | [[铊|Tl<br />铊]] |
− | | [[铅|Pb<br>铅]] | + | | [[铅|Pb<br />铅]] |
− | | [[铋|Bi<br>铋]] | + | | [[铋|Bi<br />铋]] |
− | | [[钋|Po<br>钋]] | + | | [[钋|Po<br />钋]] |
− | | [[砹|At<br>砹]] | + | | [[砹|At<br />砹]] |
− | | [[氡|Rn<br>氡]] | + | | [[氡|Rn<br />氡]] |
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
− | | [[钫|Fr<br>钫]] | + | | [[钫|Fr<br />钫]] |
− | | [[镭|Ra<br>镭]] | + | | [[镭|Ra<br />镭]] |
| [[锕系|**]] | | [[锕系|**]] | ||
− | | [[𬬻|Rf<br>𬬻]] | + | | [[𬬻|Rf<br />𬬻]] |
− | | [[𬭊|Db<br>𬭊]] | + | | [[𬭊|Db<br />𬭊]] |
− | | [[𬭳|Sg<br>𬭳]] | + | | [[𬭳|Sg<br />𬭳]] |
− | | [[𬭛|Bh<br>𬭛]] | + | | [[𬭛|Bh<br />𬭛]] |
− | | [[𬭶|Hs<br>𬭶]] | + | | [[𬭶|Hs<br />𬭶]] |
− | | [[䥑|Mt<br>䥑]] | + | | [[䥑|Mt<br />䥑]] |
− | | [[𫟼|Ds<br>𫟼]] | + | | [[𫟼|Ds<br />𫟼]] |
− | | [[𬬭|Rg<br>𬬭]] | + | | [[𬬭|Rg<br />𬬭]] |
− | | [[鿔|Cn<br>鿔]] | + | | [[鿔|Cn<br />鿔]] |
− | | [[鿭|Nh<br>鿭]] | + | | [[鿭|Nh<br />鿭]] |
− | | [[𫓧|Fl<br>𫓧]] | + | | [[𫓧|Fl<br />𫓧]] |
− | | [[镆|Mc<br>镆]] | + | | [[镆|Mc<br />镆]] |
− | | [[𫟷|Lv<br>𫟷]] | + | | [[𫟷|Lv<br />𫟷]] |
− | | [[鿬|Ts<br>鿬]] | + | | [[鿬|Ts<br />鿬]] |
− | | [[鿫|Og<br>鿫]] | + | | [[鿫|Og<br />鿫]] |
|- | |- | ||
| colspan="20" style="height:1.4em;" | | | colspan="20" style="height:1.4em;" | | ||
第137行: | 第137行: | ||
| | | | ||
| [[镧系|*]] | | [[镧系|*]] | ||
− | | [[镧|La<br>镧]] | + | | [[镧|La<br />镧]] |
− | | [[铈|Ce<br>铈]] | + | | [[铈|Ce<br />铈]] |
− | | [[镨|Pr<br>镨]] | + | | [[镨|Pr<br />镨]] |
− | | [[钕|Nd<br>钕]] | + | | [[钕|Nd<br />钕]] |
− | | [[钷|Pm<br>钷]] | + | | [[钷|Pm<br />钷]] |
− | | [[钐|Sm<br>钐]] | + | | [[钐|Sm<br />钐]] |
− | | [[铕|Eu<br>铕]] | + | | [[铕|Eu<br />铕]] |
− | | [[钆|Gd<br>钆]] | + | | [[钆|Gd<br />钆]] |
− | | [[铽|Tb<br>铽]] | + | | [[铽|Tb<br />铽]] |
− | | [[镝|Dy<br>镝]] | + | | [[镝|Dy<br />镝]] |
− | | [[钬|Ho<br>钬]] | + | | [[钬|Ho<br />钬]] |
− | | [[铒|Er<br>铒]] | + | | [[铒|Er<br />铒]] |
− | | [[铥|Tm<br>铥]] | + | | [[铥|Tm<br />铥]] |
− | | [[镱|Yb<br>镱]] | + | | [[镱|Yb<br />镱]] |
− | | [[镥|Lu<br>镥]] | + | | [[镥|Lu<br />镥]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
| [[锕系|**]] | | [[锕系|**]] | ||
− | | [[锕|Ac<br>锕]] | + | | [[锕|Ac<br />锕]] |
− | | [[钍|Th<br>钍]] | + | | [[钍|Th<br />钍]] |
− | | [[镤|Pa<br>镤]] | + | | [[镤|Pa<br />镤]] |
− | | [[铀|U<br>铀]] | + | | [[铀|U<br />铀]] |
− | | [[镎|Np<br>镎]] | + | | [[镎|Np<br />镎]] |
− | | [[钚|Pu<br>钚]] | + | | [[钚|Pu<br />钚]] |
− | | [[镅|Am<br>镅]] | + | | [[镅|Am<br />镅]] |
− | | [[锔|Cm<br>锔]] | + | | [[锔|Cm<br />锔]] |
− | | [[锫|Bk<br>锫]] | + | | [[锫|Bk<br />锫]] |
− | | [[锎|Cf<br>锎]] | + | | [[锎|Cf<br />锎]] |
− | | [[锿|Es<br>锿]] | + | | [[锿|Es<br />锿]] |
− | | [[镄|Fm<br>镄]] | + | | [[镄|Fm<br />镄]] |
− | | [[钔|Md<br>钔]] | + | | [[钔|Md<br />钔]] |
− | | [[锘|No<br>锘]] | + | | [[锘|No<br />锘]] |
− | | [[铹|Lr<br>铹]] | + | | [[铹|Lr<br />铹]] |
| | | | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
2020年8月14日 (五) 00:51的最新版本
元素週期表 Periodic Table of Elements | |||||||||||||||||||
族→ 週期↓ |
ⅠA 1 |
ⅡA 2 |
ⅢB 3 |
ⅣB 4 |
ⅤB 5 |
ⅥB 6 |
ⅦB 7 |
⌈ 8 |
Ⅷ 9 |
⌉ 10 |
ⅠB 11 |
ⅡB 12 |
ⅢA 13 |
ⅣA 14 |
ⅤA 15 |
ⅥA 16 |
Ⅶ 17 |
0 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H 氢 |
He 氦 | |||||||||||||||||
2 | Li 锂 |
Be 铍 |
B 硼 |
C 碳 |
N 氮 |
O 氧 |
F 氟 |
Ne 氖 | |||||||||||
3 | Na 钠 |
Mg 镁 |
Al 铝 |
Si 硅 |
P 磷 |
S 硫 |
Cl 氯 |
Ar 氩 | |||||||||||
4 | K 钾 |
Ca 钙 |
Sc 钪 |
Ti 钛 |
V 钒 |
Cr 铬 |
Mn 锰 |
Fe 铁 |
Co 钴 |
Ni 镍 |
Cu 铜 |
Zn 锌 |
Ga 镓 |
Ge 锗 |
As 砷 |
Se 硒 |
Br 溴 |
Kr 氪 | |
5 | Rb 铷 |
Sr 锶 |
Y 钇 |
Zr 锆 |
Nb 铌 |
Mo 钼 |
Tc 锝 |
Ru 钌 |
Rh 铑 |
Pd 钯 |
Ag 银 |
Cd 镉 |
In 铟 |
Sn 锡 |
Sb 锑 |
Te 碲 |
I 碘 |
Xe 氙 | |
6 | Cs 铯 |
Ba 钡 |
* | Hf 铪 |
Ta 钽 |
W 钨 |
Re 铼 |
Os 锇 |
Ir 铱 |
Pt 铂 |
Au 金 |
Hg 汞 |
Tl 铊 |
Pb 铅 |
Bi 铋 |
Po 钋 |
At 砹 |
Rn 氡 | |
7 | Fr 钫 |
Ra 镭 |
** | Rf 𬬻 |
Db 𬭊 |
Sg 𬭳 |
Bh 𬭛 |
Hs 𬭶 |
Mt 䥑 |
Ds 𫟼 |
Rg 𬬭 |
Cn 鿔 |
Nh 鿭 |
Fl 𫓧 |
Mc 镆 |
Lv 𫟷 |
Ts 鿬 |
Og 鿫 | |
* | La 镧 |
Ce 铈 |
Pr 镨 |
Nd 钕 |
Pm 钷 |
Sm 钐 |
Eu 铕 |
Gd 钆 |
Tb 铽 |
Dy 镝 |
Ho 钬 |
Er 铒 |
Tm 铥 |
Yb 镱 |
Lu 镥 |
||||
** | Ac 锕 |
Th 钍 |
Pa 镤 |
U 铀 |
Np 镎 |
Pu 钚 |
Am 镅 |
Cm 锔 |
Bk 锫 |
Cf 锎 |
Es 锿 |
Fm 镄 |
Md 钔 |
No 锘 |
Lr 铹 |