今天是2024年11月22日 第47周 星期五
代人,时大变了。
我们生活在大地上,但我们的梦想超越天空。
“京都动画”的版本间的差异
zhmoe>Lihb 小 (搬运/同步自萌娘百科的同名条目) |
DrTompkins(讨论 | 贡献) 小 (导入1个版本) |
2023年4月12日 (三) 12:17的最新版本
200px | |
280px | |
名称 | 京都アニメーション |
别名 | 京都动画 京阿尼 Kyoto Animation Kyoani |
类型 | 动画公司 |
成立时间 | 1981年成立工作室 1985年公司法人化 |
总部地址 | 京都府宇治市木幡大濑户32 |
子公司 | Animation Do(被收并) |
主要作品 | 见#主要作品 |
创办人 | 八田英明、八田阳子 |
相关人物 | 木上益治 石原立也 武本康弘 池田晶子 石立太一 山田尚子 |
相关会社 | ST BLUE |
网址 | https://www.kyotoanimation.co.jp/ |
“ | ” | |
—— |
京都动画(日语:京都アニメーション,英语:Kyoto Animation)是日本的动画制作公司。
简介
京都动画全名 株式会社京都アニメーション (Kyoto Animation Co.,Ltd.),昵称为“京アニ”(京阿尼),公司成立于1981年。1985年7月12日成为有限公司,并于1999年成为股份有限公司。2003年开始独立制作动画。
京都动画的前身为“京都动画工作室”(京都アニメスタジオ)。创办人八田阳子曾在虫Production担任动画完稿上色工作,与夫婿八田英明结婚后搬家到京都府宇治市,1981年成立工作室,跟邻近的家庭主妇一起承接龙之子Production与日昇的完稿外包工作。1985年公司法人化,八田英明就任为社长。1986年成立作画部门,逐渐由上色专门公司转向定位为“全关西制”的多部门动画制作公司。总部设于京都府宇治市,现任社长八田英明,现有正式员工184人[1](2021财年统计)。曾设立Animation Do股份有限公司,现有多个动画工作室、社员宿舍、动画学校及商品开发部、商品销售店铺等。
主要业务包括:①动画企划、制作;②图书出版;③商品企划、制造、批发、销售;④包装设计与制造;⑤学校运营。
动画制作主要合作方有Anime工房婆娑罗(有限会社アニメ工房婆娑羅)、Studio Blue(ST Blue)等。
2017年6月,京都动画公布了多个动画电影的企划,并在官网打出“京アニ映画year”(京阿尼电影年)。目前该企划已经宣布最少持续到2020年(灾前原计划)。
重大事件
2019年7月18日上午10时31分,位于京都市伏见区的京都动画第一工作室遭到蓄意纵火。事件共造成36名员工遇难,33名员工受伤,第一工作室全毁。
出版・教育・销售
出版
- 主条目:KA Esuma文库
京都动画同时也是一家出版社,出版内容包括动画相关书籍、漫画、轻小说等。
曾有月刊杂志《京阿尼BON!》(网络连载),创刊于2007年3月30日,停刊于2009年8月,累计发行25刊。目前有关该杂志的信息十分有限,有关内容可参考KA Esuma文库和仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界。
目前下设有轻小说文库KA Esuma文库(KAエスマ文庫),主要收录、发行京都动画大赏得奖的作品,已发行书籍三十余本。
教育
京都动画下设有京都动画专门养成学校(京都アニメーションプロ養成塾),学校设“动画制作(アニメーター)”、“美术·背景(美術・背景)”两科,目前(2022年)已招收31届学生。
学校的讲师都是京都动画的工作人员。学校为“私塾”性质,无法提供签证。想去京阿尼的学校留学是不行的!
京都动画专门养成学校为京都动画输送了不少新鲜血液,例如京都著名的原画秋竹斉一(第7期生)、澤真平(第13期生)、山砥愛瑛(第17期生)、岡村公平(第18期生)。
主讲师(至2019年7月) |
---|
|
主讲师(现在[注 1]) |
---|
|
销售
京都动画官方开设有专门贩卖京都动画原创周边产品的网络商店——京阿尼Shop!(京アニショップ!),同时还有一家实体店“京阿尼&do商店(京アニ&Doショップ!)”。
{{#Widget:BilibiliVideo}}
主要作品
本部分记录的是京都动画2003年以后独立制作动画的情况。
预定・正在公开的新作:
| key | val
|TV动画
作品名称 | 类型 | 放送时间 | 监督 | 先发 | 后发 | 总计 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200px | 全金属狂潮?Fumoffu | 轻小说改编 | 2003年 | 8月–2003年11月武本康弘 | 8,917 | 13,634 | 22,551 | |
200px | AIR | 游戏改编 | 2005年 | 1月–2005年 3月石原立也 | 24,436 | 771 | 25,207 | |
200px | 全金属狂潮!The Second Raid | 轻小说改编 | 2005年 | 7月–2005年 9月武本康弘 | 4,833 | 9,027 | 13,860 | |
200px | 凉宫春日的忧郁(2006年版) | 轻小说改编 | 2006年 | 4月–2006年 7月石原立也 |
42,525 | 36,670 | 79,195 | |
200px | Kanon(BS-i等放送版本) | 游戏改编 | 2006年10月–2007年 | 3月石原立也 | 18,170 | 4,047 | 22,217 | |
200px | 幸运☆星 | 漫画改编 | 2007年 | 4月–2007年 9月山本宽→武本康弘 | 29,146 | 8,524 | 37,670 | |
200px | CLANNAD | 游戏改编 | 2007年10月–2008年 | 3月石原立也 | 24,808 | 6,688 | 31,496 | |
200px | CLANNAD ~AFTER STORY~ | 游戏改编 | 2008年10月–2009年 | 3月石原立也 | 19,884 | 7,462 | 27,346 | |
200px | 仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界 | 原创 | 2009年 | 1月–2009年 3月木上益治 | 无数据 | 无数据 | ||
200px | 凉宫春日的忧郁(2009年版) | 轻小说改编 | 2009年 | 4月–2009年10月19,602 | 36,041 | 55,643 | ||
200px | K-ON! | 漫画改编 | 2009年 | 4月–2009年 6月山田尚子 | 43,883 | 14,834 | 58,717 | |
200px | K-ON!! | 漫画改编 | 2010年 | 4月–2010年 9月山田尚子 | 39,385 | 10,549 | 49,934 | |
200px | 日常 | 漫画改编 | 2011年 | 4月–2011年 9月石原立也 | 2,765 | 2,939 | 5,704 | |
200px | 冰菓(古典部系列) | 小说改编 | 2012年 | 4月–2012年 9月武本康弘 | 9,795 | 12,264 | 22,059 | |
200px | 中二病也要谈恋爱! | 轻小说改编 | 2012年10月–2012年12月 | 石原立也 | 15,466 | 1,102 | 16,568 | |
200px | 玉子市场 | 原创 | 2013年 | 1月–2013年 3月山田尚子 | 3,684 | 1,019 | 4,703 | |
200px | Free! | 半原创 | 2013年 | 7月–2013年 9月内海纮子 | 29,033 | 3,878 | 32,911 | |
200px | 境界的彼方 | 轻小说改编 | 2013年10月–2013年12月 | 石立太一 | 4,329 | 2,420 | 6,749 | |
200px | 中二病也要谈恋爱!恋 | 轻小说改编 | 2014年 | 1月–2014年 3月石原立也 | 6,892 | 1,185 | 8,077 | |
200px | Free!-Eternal Summer- | 半原创 | 2014年 | 7月–2014年 9月内海纮子 | 21,610 | 4,022 | 25,632 | |
200px | 甘城光辉游乐园 | 轻小说改编 | 2014年10月–2014年12月 | 武本康弘 | 6,225 | 900 | 7,125 | |
200px | 吹响!上低音号 | 小说改编 | 2015年 | 4月–2015年 6月石原立也 | 7,854 | 4,782 | 12,636 | |
200px | 无彩限的怪灵世界 | 轻小说改编 | 2016年 | 1月–2016年 3月石原立也 | 2,179 | 2,179 | ||
200px | 吹响!上低音号2 | 小说改编 | 2016年10月–2016年12月 | 石原立也 | 7,104 | 4,474 | 11,578 | |
200px | 小林家的龙女仆 | 漫画改编 | 2017年 | 1月–2017年 4月武本康弘 | 3,599 | 1,542 | 5,141 | |
200px | 紫罗兰永恒花园 | 轻小说改编 | 2018年 | 1月–2018年 4月石立太一 | 28,330 | 28,330 | ||
200px | Free!-Dive to the Future- | 半原创 | 2018年 | 7月–2018年 9月河浪荣作 | 8,976 | 8,976 | ||
200px | 弦音 -风舞高中弓道部- | 轻小说改编 | 2018年10月–2019年 | 1月山村卓也 | 2,264 | 2,264 | ||
200px | 小林家的龙女仆S | 漫画改编 | 2021年 | 7月–2021年 9月石原立也 | 3,380 | 3,380 | 武本康弘为系列监督 | |
200px | 弦音 -联系的一箭- | 轻小说改编 | 2023年 | 1月–2023年 3月山村卓也 | ||||
吹响!上低音号 “久美子3年级生”篇 | 小说改编 | 2024年 |
表注:
- 光盘销量数据来自Oricon榜。先发指第一次发售的形式,一般为分卷销售;后发指第二次发售的形式,一般为box。
- 2014年以来的部分动画在电视放送的提供部分会出现一个Q版角色在画面中不停旋转的图像,如中二病的六花、京吹的久美子、无彩限的露露等。
剧场版
作品名称 | 上映时间(国家/地区) | 监督 | 票房 | 销量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
200px | 天上人与亚克托人最后的战斗 | 日本:2009年 | 4月18日木上益治 | 无数据 | 无数据 | |
200px | 凉宫春日的消失 | 日本:2010年 台湾地区:2010年10月22日 香港:2010年12月 2日 |
2月 6日石原立也 武本康弘 |
8.46亿日元 | 136,951 | 《凉宫春日系列》改编;石原立也为总监督 |
200px | 电影 K-ON! | 日本:2011年12月 台湾地区:2012年 9月14日 香港:2012年11月10日 |
3日山田尚子 | 19.0亿日元 | 165,784 | 台湾地区于2021年12月17日复映 |
200px | 小鸟游六花·改~剧场版 中二病也要谈恋爱!~ | 日本:2013年 | 9月14日石原立也 | 2.23亿日元 | 11,067 | 总集篇 |
200px | 玉子爱情故事 | 日本:2014年 大陆:2017年12月10日 |
4月26日山田尚子 | 2.05亿日元 | 15,554 | 《玉子市场》续作;大陆为点映 |
200px | 剧场版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 过去篇 | 日本:2015年 | 3月14日石立太一 | 1.40亿日元 | 店铺限定 | 总集篇 |
200px | 剧场版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇 | 日本:2015年 台湾地区:2015年10月 2日 |
4月25日石立太一 | 2.03亿日元 | 7,903 | |
200px | 电影 High☆Speed! -Free! Starting Days- | 日本:2015年12月 | 5日武本康弘 | 6.91亿日元 | 30,418 | 《Free!》原作《High☆Speed!》改编 |
200px | 剧场版 吹响!上低音号~欢迎来到北宇治高中吹奏乐部~ | 日本:2016年 | 4月23日石原立也 | 2.23亿日元 | 8,371 | 总集篇 |
200px | 电影 声之形 | 日本:2016年 台湾地区:2017年 3月24日 香港:2017年 4月 6日 大陆:2017年 9月 8日 |
9月17日山田尚子 | 23.0亿日元 | 66,641 | 大陆票房4453.9万元人民币 |
200px | 剧场版 Free!-Timeless Medley- 牵绊 | 日本:2017年 香港:2017年 9月21日 |
4月22日河浪荣作 | 2.7亿日元 | 15,600 | 总集篇 与AnimationDo共同制作 |
200px | 剧场版 Free!-Timeless Medley- 约定 | 日本:2017年 | 7月 1日河浪荣作 | 2.88亿日元 | 11,243 | 总集篇 与AnimationDo共同制作 |
200px | 剧场版 吹响!上低音号~想要传达的旋律~ | 日本:2017年 | 9月30日石原立也 小川太一 |
1.3亿日元 | 9,222 | 总集篇;石原立也为总监督 |
200px | 特别版 Free!-Take Your Marks- | 日本:2017年10月28日 台湾地区:2018年 4月 4日 香港:2018年 4月12日 |
河浪荣作 | 3.46亿日元 | 14,551 | 与AnimationDo共同制作 |
200px | 电影 中二病也要谈恋爱!-Take On Me- | 日本:2018年 香港:2018年 5月31日 |
1月 6日石原立也 | 2.2亿日元 | 7,033 | |
200px | 莉兹与青鸟 | 日本:2018年 台湾地区:2018年10月 5日 |
4月21日山田尚子 | 3.3亿日元 | 24,766 | 《吹响!上低音号》改编 |
200px | 剧场版 吹响!上低音号~誓言的终曲~ | 日本:2019年 香港:2019年 9月19日 |
4月19日石原立也 | 3.6亿日元 | 23,841 | |
200px | 剧场版 Free!-Road to the World- 梦 | 日本:2019年 | 7月 5日河浪荣作 | 4.25亿日元 | 11,768 | 总集篇 与AnimationDo共同制作 |
200px | 紫罗兰永恒花园 外传 —永远与自动手记人偶— | 日本:2019年 台湾地区:2019年11月 1日 大陆:2020年 1月10日 香港:2020年 1月16日 |
9月 6日藤田春香 | 8.33亿日元 | 52,540 | 大陆票房4848.37万元人民币 |
200px | 剧场版 紫罗兰永恒花园 | 日本:2020年 台湾地区:2020年 9月30日 香港:2020年10月22日 |
9月18日石立太一 | 21.4亿日元 | 125,596 | 因纵火事件和新冠肺炎疫情两次延期 |
200px | 剧场版 Free!-the Final Stroke- 前篇 | 日本:2021年 | 9月17日河浪荣作 | 7.0亿日元 | 15,235 | 原定20年夏,因纵火事件延期 |
200px | 剧场版 Free!-the Final Stroke- 后篇 | 日本:2022年 | 4月22日河浪荣作 | 8.5亿日元 | 同上 | |
200px | 剧场版 弦音 -起始的一箭- | 日本:2022年 | 8月19日山村卓也 | 1.25亿日元 | ||
200px | 特别篇 吹响!上低音号~合奏比赛~ | 日本:2023年 | 8月 4日石原立也 |
网络动画
作品名称 | 上映时间 | 监督 | |
---|---|---|---|
200px | 小凉宫春日的忧郁(涼宮ハルヒちゃんの憂鬱) | 2009年 | 武本康弘 |
200px | Nyoron☆小鹤屋学姐(にょろーん ちゅるやさん) | 2009年 | 武本康弘 |
200px | 中二病也要谈恋爱!Lite(中二病でも恋がしたい! Lite) | 2012年 | 石原立也 |
200px | 境界的彼方 偶像裁判! ~即使迷茫也要裁决之民~(きょうかいのかなた アイドル裁判!~迷いながらも君を裁く民~) | 2013年 | 内海纮子(演出) |
200px | 中二病也要谈恋爱!恋 Lite(中二病でも恋がしたい!戀 Lite) | 2014年 | 石原立也 |
200px | 迷你龙小剧场(ミニドラ) | 2021年 |
其他动画
作品名称 | 发售时间 | 形式 | 监督 | |
---|---|---|---|---|
200px | MUNTO | 2003年 | 原创OVA | 木上益治 |
200px | MUNTO ~穿越时空之壁~ | 2005年 | 原创OVA | 木上益治 |
200px | 全金属狂潮!The Second Raid 特别版OVA 战队长空闲的一天 | 2006年 | 武本康弘 | |
200px | 幸运☆星 OVA(原创的形象与动画) | 2008年 | 武本康弘 | |
200px | 日常『日常的0话』 | 2011年 | 原作漫画单行本第6卷捆绑OAD | 石原立也 |
200px | 冰菓 第11.5话 | 2013年 | 漫画单行本第3卷捆绑OAD | 武本康弘 |
200px | 巴加的工作室 | 2017年 | 第三次京都动画粉丝感谢活动门票捆绑赠送 | 三好一郎(木上益治) |
200px | 巴加的工作室 ~巴加眼中的海洋~ | 2020年 | 三好一郎(木上益治) |
电视广告
2010年至2021年,京都动画共制作了11部短篇CM,用于宣传公司及旗下京阿尼商店和KA Esuma文库作品。
作品名称 | 宣传语 | 时间 | 主创人员 |
---|---|---|---|
花篇 | 夢を、育てます。(培育梦想。) | 2010年06月 | 武本康弘、堀口悠紀子 |
空篇 | 夢を、描きます。(描绘梦想。) | 2010年07月 | 武本康弘、池田晶子 |
紫阳花篇 | - | 2011年06月 | 池田晶子 |
星篇 | 夢を、届けたい(想要传递梦想) | 2011年08月 | 石立太一、植野千世子 |
创造篇 | 発想する会社(努力创造的公司) | 2012年04月 | 三好一郎、堀口悠紀子 |
眼镜篇 | 境界の彼方へ(向着境界的彼方) | 2012年05月 | 石立太一、鴨居知世 |
伞篇 | 「ドキドキ」を届けたい。(想要传递心动的感受。) | 2012年06月 | 北之原孝将、丸木宣明 |
想去的商店篇 | 行きたくなるお店(变得想去的商店) | 2012年07月 | 石原立也、堀口悠紀子 |
游泳篇 | 新たな挑戦!(全新的挑战!) | 2013年03月 | 内海紘子、西屋太志 |
明治篇 | 感動を未来へ(延续感动) | 2021年07月 | 石原立也、疋田 彩 |
想象篇 | 感動を未来へ(延续感动) | 2021年07月 | 坂本春樹、徳山珠美 |
早期参与作品
以下中文译名取自Bangumi,部分作品未收录或无译名,沿用日文原称。中括号中为常用别名。
制作・制作协力
作品 | 性质 | 话数 | 参与回 | 制作公司 | 放送时间 |
---|---|---|---|---|---|
我是小甜甜 漫长的告别 | OVA | 1 | 1 | PIERROT | 1985年 |
开启那扇门 | Movie | 1 | 1 | キティ・フィルム | 1986年 |
赤色光弹 | TV | 31 | 1,2,4–6,8,9,11–14,16–19,21–25,27,28,30,31 | 龙之子Production | 1987年 |
宇宙先锋 OVA | OVA | 2 | 1,2 | 日昇 | 1989年 |
江户小捕快 | TV | 22 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22 | PIERROT | 1990–1991年 |
哆啦A梦 (朝日电视台大山版)[注 2] | TV | 1787 | (1990年)1074 (1991年)1114,1115,1123 (1992年)1169,1179 (1993年)(2),(3),(12)[注 3],1225,1239,1259,1260,1262,1273,1276 (1994年)1316 (1995年)1346,1351,1356,1361,1371,1377 (1996年)1382,1386,1390,1396,1399,1405,1412,1415,1421 (1997年)1430,1433,1438,1443,1449,1454,1459,1464,1468,1470 (1998年)1505,1514,1518 (1999年)1527,1532,1559,1564 (2000年)1596,1580,1586 (2001年)1611,1622,1641,1644,1648 (2002年)1651,1655,1657,1662,1665,1668,1671,*1676,1677,1679,1682,1686,1689,1692,1694(*)(2003年)1698,1700,1704,1706,1714,1716,1719,1722,1725,1728,1731,1734(2004年)1742,1745,1749,1750,1753,1756,1772,1777(2005年)1778,1780,1783 | SHIN-EI动画 | 1979–2005年 |
幸福是什么 [幸福的科学] | OVA | 3 (?) | 1–3 | 京都动画 | 1991年 |
江口寿史の寿五郎ショウ | OVA | 4 | 4 | PIERROT | 1991年 |
チエちゃん奮戦記 じゃりン子チエ [小麻烦千惠 第2期] | TV | 39 | 5,17,22,32,36 | 東京ムービー新社 | 1991–1992年 |
琉璃公主 | OVA | 2 | 1,2 | PIERROT | 1992年 |
诅咒的连衣裙 [内田春菊的诅咒的连衣裙] | TV | 3 | 1–3 | SHIN-EI动画 | 1992年 |
跑吧!美乐斯 | Movie | 1 | 1 | ビジュアル80 | 1992年 |
KO世纪BEAST三兽士 | OVA | 7 | 5,6 | アニメイトフィルム | 1993年 |
ウメ星デンカ 宇宙の果てからパンパロパン! | Movie | 1 | 1 | SHIN-EI动画 | 1994年 |
魔天战神 | TV | 37 | 8,23 | 日本动画公司 | 1994年 |
霸王大系龙骑士 | TV | 52 | 12[注 4] | 日昇 | 1994–1995年 |
天地无用! | TV | 26 | 3,8,13,18,23 | AIC | 1995年 |
不可思议的游戏 [梦幻游戏] | TV | 52 | 19,20,25,26,52 | PIERROT | 1995年 |
魔天战神 OVA | OVA | 2 | 2 | 日本动画公司 | 1995年 |
爆笑吸血鬼 | OVA | 6 | 2 | ZERO-G-ROOM | 1996–1997年 |
橙路 那个夏天的开始 | Movie | 1 | 1 | PIERROT | 1996年 |
BB有心事 [天才宝贝] | TV | 35 | 1,2,6,7,9,11,16,18,19,20,21,23,26,27,32,34 | PIERROT | 1996–1997年 |
宝可梦 | TV | 276 | 124,132 | OLM,Inc. | 1997–2002年 |
樱花大战 樱华绚烂 | OVA | 4 | 3 | RADIX MOBANIMATION | 1997–1998年 |
猫狐警探 | TV | 25 | 2,6,10,14,18,22,24,25 | PIERROT | 1997年 |
おじいちゃんの花火[2] | OVA | 1 | 1 | 1997年 | |
二匹の猫と元気な家族[2] | OVA | 1 | 1 | 井之上企画、京都动画 | 1997年 |
残された名刺-ある在日一世の軌跡-[2] | OVA | 1 | 1 | 井之上企画 | 1997年 |
生化体 | TV | 12 | 1,2,3,5,7,9,11 | 龙之子Production | 1998年 |
梦幻拉拉 [魔法小美穗] | TV | 26 | 2,6,10,15,18,23,25,26 | PIERROT | 1998年 |
周刊StoryLand | TV | 196 (56) | 24,77,102,112,135,163(*),187 | 1999–2001年 | |
天使不设防! | TV | 26 | 1–4,6,8–11,12,13,17,20,25 | PIERROT | 1999年 |
能量宝石 | TV | 26 | 6,10,14,15,18,22,24,26 | PIERROT | 1999年 |
未来を守れ! のび太VSアリ軍団 | TVSP | 1 | 1 | SHIN-EI动画 | 1999年12月31日 |
剧场版 宝可梦:结晶塔的帝王 | Movie | 1 | 1 | OLM,Inc. | 2000年 |
数码暴龙大冒险02 前篇:暴龙旋风登陆 危机再现!!/后篇:超绝进化!!黄金装甲最强之力! | Movie | 2 | 2 | 东映动画 | 2000年 |
地球守护者 [捍卫者] | TV | 24 | 4,10,16,22 | GONZO | 2000年 |
哦! 超级小奶糖 | TV | 12 | 2,5,8,10,11 | PIERROT | 2000年 |
犬夜叉 | TV | 167 | 1,3,5,10,11,13,14,15,18,20,26,30,34,39,43,44,48,53,58,63,68,73,78,83,88,90,92,93,98,103,105,108,113,118,123,125,128,135,138,143,146,153,158,160,163,166-167 | 日昇 | 2000–2004年 |
热带雨林的爆笑生活 | TV | 26 | 14,*20,24 | SHIN-EI动画 | 2001年 |
地球防卫家族 | TV | 14 | 6 | Group Tac | 2001年 |
旋风之用心棒 | TV | 25 | 4,5,7,10(*),16(*),17,22 | PIERROT | 2001–2002年 |
魂狩 | TV | 13 | 3,6,11 | 龙之子Production | 2001年 |
高校女忍者 | TV | 13 | 7 | GONZO | 2001年 |
东京地下城 [东京地底奇兵] | TV | 26 | 7,13,21 | PIERROT | 2002年 |
剧场版 宝可梦:水都的守护神 拉帝亚斯与拉帝欧斯 | Movie | 1 | 1 | OLM,Inc. | 2002年 |
我们这一家 | TV | 330 (641) | (2002–2005年)*3,*8,*13,*20,*24,*30,*SP2,*41,*47,*53,*59,65(*),72(*),79(*),*85,*91,*97,*103,*109,*113,*119,*124,*129 | SHIN-EI动画 | 2002–2009年 |
地球守护者21 | OVA | 6 | 5 | GONZO | 2002–2003年 |
天使特警 | TV | 24 | 11,17,23 | GONZO、京都动画 | 2002年 |
热带雨林的爆笑生活DELUXE | OVA | 12 | 2,*3,5,*9,*10 | SHIN-EI动画 | 2002–2003年 |
魔法护士小麦 | OVA | 5 | 1,2 | 龙之子Production、京都动画 | 2002–2004年 |
加娜迦的梦魔法[3][4] | 京都动画 | 2002年 (?) | |||
热带雨林的爆笑生活FINAL | OVA | 14 | *7,*8,13,14 | SHIN-EI动画 | 2003–2004年 |
表注:
- 粗体表示当集为统包回(几乎所有部门都有制作组参与),斜体表示有原画等主要部分参与,下表同。
- 回数前加“*”表示主要为Animation Do制作;后加“(*)”表示与Animation Do共同制作,下表同。
- 所谓“制作”指staff表中「制作」「アニメーション制作」,“制作协力”指「制作協力」「アニメーション制作協力」「協力プロダクション」。
参与・单集制作
作品 | 性质 | 话数 | 参与回 | 参与工作 | 放送时间 |
---|---|---|---|---|---|
福星小子 | TV | 195 | 158 | 上色 | 1981–1986年 |
超时空要塞 | TV | 36 | 24 | 上色 | 1982–1983年 |
逆转一发人 | TV | 58 | 50,52,56 | 上色 | 1982–1983年 |
未来警察 | TV | 50 | 32,39,43,46,49 | 上色 | 1983年 |
タイムボカンシリーズ イタダキマン | TV | 20 | 3,5,7,11,15,19 | 上色 | 1983年 |
机甲创世记 | TV | 25 | 1,11,15,17,25 | 上色 | 1983–1984年 |
宇宙先锋 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1983年 |
超人洛克 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1984年 |
巨神高克 | TV | 26 | 8,10,12,14,17,19,21,23,25 | 上色 | 1984年 |
玻璃假面 | TV | 23 | 11,15,17,21 | 上色 | 1984年 |
超时空骑团 | TV | 23 | 8,9,20 | 上色 | 1984年 |
超时空要塞 可曾记得爱 | Movie | 1 | 1 | 原画、上色协力 | 1984年 |
魔法妖精贝露莎 | TV | 48 | 20,22–31,33–35,37–48 | 上色协力 | 1984–1985年 |
车博士 | TV | 30 | 1,3,4,6,7,9–12,14–16,18,19,21–23,25–27,29,30 | 上色 | 1984–1985年 |
魔幻小公主 | TV | 38 | 1 | 上色协力 | 1985–1986年 |
銀河漂流バイファム 消えた12人 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1985年 |
银河女警花 [搞怪拍档] | TV | 24 | 2,3,7,22 | 上色 | 1985年 |
敏奇毛毛 [魔法公主明琪桃子] 夢の中の輪舞 | OVA | 1 | 1 | 上色、协力 | 1985年 |
轻井泽症候群 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1985年 |
装甲骑兵 最后的红肩队 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1985年 |
福星小子 OVA | OVA | 11 | 1 | 上色 | 1985–1991年 |
ラブ・ポジション ハレー伝説 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1985年 |
魔法之星爱美 | TV | 38 | 1–38 | 上色协力 | 1985–1986年 |
阿美阿美 | TV | 25 | 1–25 | 上色协力 | 1986年 |
亚里安 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
光之传说 | TV | 19 | 2,19 | 动画 | 1986年 |
那由他 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
赛车传奇 筑波篇 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
超级马力欧兄弟 拯救桃花公主大作战! | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
银河探查2100年 Border Planet | TVSP | 1 | 1 | 上色、动画 | 1986年 |
山太郎回来了 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
甜甜小公主 | TV | 51 | 13 | 上色协力 | 1986–1987年 |
精灵小鬼头 | TV | 20 | 1,2,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20 | 动画、上色 | 1986–1987年 |
加油!吉塔斯 [足球小将] | TV | 23 | 1[注 5] | 上色协力 | 1986–1987年 |
外来者们 | OVA | 1 | 1 | 上色协力 | 1986年 |
银河女警花 ラブリーエンジェルより愛をこめて | OVA | 2 | 1 | 上色 | 1987年 |
超时空要塞 Flash Back 2012 | OVA | 1 | 1 | 上色协力 | 1987年 |
沙罗曼蛇 | OVA | 3 | 2,3 | 协力 | 1987–1989年 |
橙路 | TV | 48 | 3–6,8,10,11,14–17,19–23,25,27,29–48 | 动画、上色协力 | 1987–1988年 |
机甲战记威龙 | TV | 48 | 1,4,7 | 上色 | 1987–1988年 |
银河女警花 OVA | OVA | 10 | 1,2,4,6,10 | 原画、动画、色指定、上色 | 1987–1988年 |
妙手小厨师 [伙头智多星] | TV | 99 | 1,10,40,45,49,53,57,59,62,65,68,70,76,81,85,90,91,94,95 | 上色、动画 | 1987–1989年 |
超能力魔美 | TV | 119 | 26,27,41,46,50,56,60,62,67,69,72,75,78,82,86,88,89,92,94,99,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118 | 上色、动画 | 1987–1989年 |
超能力魔美 星空的跳舞娃娃 | Movie | 1 | 1 | 协力 | 1988年 |
极速悍将 [F] | TV | 31 | 16 | 上色 | 1988年 |
机动警察 OVA | OVA | 7 | 1,3,5 | 上色、动画 | 1988–1989年 |
阿松 (第2作) | TV | 86 | 1–3,5,7,8,10,12,14,15,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,32,33–37,39–86 | 上色 | 1988–1989年 |
港灯物语 | OVA | 1 | 1 | 上色、动画 | 1988年 |
森林好小子 | TV | 24 | 1–24 | 上色协力、动画 | 1988年 |
城市猎人2 | TV | 63 | 11,13,16,31,40,43 | 上色、动画 | 1988–1989年 |
城市猎人3 | TV | 13 | 11 | 上色 | 1989–1990年 |
美味大挑战 | TV | 136 | 30,33,36,39,41,44,49,52,57,63,68,80,84,86,95,100,104,106,108,109 | 原画、动画检查、动画、色指定、上色 | 1988–1992年 |
赤色光弹 歌姫夜曲 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1988年 |
阿基拉 | Movie | 1 | 1 | 动画协力 | 1988年 |
橙路 再回到往日 | Movie | 1 | 1 | 上色、上色检查 | 1988年 |
哆啦A梦:大雄的日本诞生 | Movie | 1 | 1 | 协力 | 1989年 |
金星战记 | Movie | 1 | 1 | 作画协力、上色协力 | 1989年 |
魔女宅急便 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1989年 |
橙路 OVA第1期 | OVA | 2 | 1,2 | 上色协力 | 1989年 |
巴欧来访者 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1989年 |
大耳鼠 [大耳鼠芝比] | TV | 112 (56) | 1,3,4,6,7,9,12,13,SP,17,21,23,26,29,32,36,38,41,43,46,49,52,53,57,60,64,65,67,69,71,74,76,77,80,82,83,84,85,88,89,92,94,98,99,102,104,108,112 | 原画、上色、动画 | 1989–1991年 |
小蜜蜂寻亲记 重制版 | TV | 55 | 8,12,14,16,17 | 上色 | 1989–1990年 |
机动警察 | TV | 47 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,24,26,27,30,34,38,42,44,45 | 原画、上色、动画 | 1989–1990年 |
シートン動物記 | TV | 45 | 12,29,30,32 | 原画、上色、动画 | 1989–1990年 |
小尼莫梦乡历险记 [NEMO] | Movie | 1 | 1 | 上色[注 6] | 1989年 |
黑色推销员 | TV | 126(112+4+5+5) | 动画、上色 | 1989–1993年 | |
橙路 もぎたてスペシャル(OVA第2期) | OVA | 4 | 1–4 | 上色 | 1989年 |
